Tuesday 18 June 2013

Fast Diet Weight Loss Record

No, I have not released a song about my adventures in fasting. I just wanted somewhere to document my progress each week. 

I weigh myself on the same day every week, and in the same pyjamas pants usually. I have no idea if my digital scales are accurate or not — let's hope so!


START — 1 June :       11st 12.0lbs

Week 1 — 10 June :   11st 8.5lbs (-3.5)
Week 2 — 17 June :   11st 6.4lbs
(-2.1)
 
Week 3 — 24 June :   11st 6.4lbs (0)  
Week 4 — 1 July :      11st 6.2lbs (-0.2)
Week 5 — 8 July :      11st 5.2lbs (-1.0)  
Week 6 — 15 July :    11st 4.0lbs (-1.2)    **8lbs**  
Week 7 — 22 July :    11st 6.4lbs (+2.4)  
Week 8 — 29 July :    11st 5.6lbs (-0.8)
Week 9 — 5 Aug :      11st 5.4lbs (-0.2)
Week 10 — 12 Aug :  11st 4.8lbs (-0.6)
Week 11 — 19 Aug :  11st 6.0lbs (+1.2)
Week 12 — 26 Aug :  11st 6.6lbs (+0.6)
Week 13 — 2 Sept :   11st 7.6lbs (+1.0)
Week 14 — 9 Sept :   11st 5.8lbs (-1.8)
Week 15 — 16 Sept : 11st 6.4lbs (+0.6)
Week 16 — 23 Sept : 11st 5.0lbs (-1.4)
Week 17 — 30 Sept : 11st 4.6lbs (-0.4)
Week 18 — 7 Oct :    11st 3.8lbs (-0.8)    **8lbs** (again)

TOTAL SO FAR : 8.2lbs

No comments:

Post a Comment